MIT-IVY INDÚSTRIA CO., LTD
Bloco A 2212, Diamond International, cidade de Xuzhou, província de Jiangsu, China
TEL: 0086-13805212761 FAX: 0086-0516-83769139
WHATSAPP:0086-13805212761
EMAIL:INFO@MIT-IVY.COM
CERTIFICADO DE ANÁLISE
Nome do produto | N,N-Dimetilanilina
| Data de produção | 2021.60,20 | ||||
CAS |
| Data de amostragem | 2021.6.22 | ||||
Padrão Executivo | GB/T26603-2011 | Data de análise | 2021.6.29 | ||||
Amostragem | Wade Lee | Amostra/Lote | 50g/20210626MT179 | ||||
Itens de teste | Valores de parâmetros | Valores medidos | |||||
Artigo elegante | Produto não conforme | ||||||
Aparência | Lignt Amarelo a Líquido Amarelo | Amarelo claro | |||||
Ponta de Cristal Seco,℃ ≥ | 2,0 | 1,8 | 2.1 | ||||
Conteúdo de N,N-dimetilanilina,%≥ | 99,50 | 98,50 | 99.9 | ||||
Conteúdo de N-metilanilina,%≤ | 0,40 | 0,70 | 0,06 | ||||
Conteúdo de anilina,%≤ | 0,03 | 0,05 | 0,01 | ||||
BaixoConteúdo fervente,%≤ | 0,02 | 0,05 | 0,01 | ||||
Alto teor de ebulição,%≤ | 0,05 | 0h30 | 0,01 | ||||
Conteúdo de umidade,%≤ | 0,10 | 0h30 | 0,01 | ||||
Conclusão: | Ariclr elegante | ||||||
Inspeção: | Wade Lee | Selo: Data de fabricação:2021/6/22 | |||||
Análise | Kelly |
Horário da postagem: 27 de agosto de 2021