Preço FOB: 3.9us/kg Grande quantidade de amina de ouro de alta qualidade o CAS:2465-27-2 na China
Inscrição
Intoxicação clínica
Tem um efeito irritante suave nas membranas mucosas da pele e pode causar dermatite, conjuntivite e irritação do trato respiratório superior.O câncer de bexiga foi relatado em trabalhadores que produziram tosse alcalina amarela.No entanto, nenhum câncer de bexiga foi relatado em trabalhadores que usaram amarelo alcalino para tosse.Portanto, acredita-se que a substância cancerígena possa ser um intermediário do amarelo da tosse.Nenhum caso de envenenamento foi relatado na China.Consulte Dados toxicológicos.
Exames de saúde a cada dois anos, incluindo dermatologia e medicina interna.Sangue, urina e radiografia de tórax de rotina
Detalhes rápidos
AURAMINE O CAS No. 2465-27-2 Propriedades Químicas:
Ponto de fusão | >250 °C (dec.)(lit.) |
Formato | Pó/Sólido |
pka | 9,8, 10,7 (a 25 ℃) |
Índice de cores | 41.000 |
cor | Amarelo a amarelo ocre |
temperatura de armazenamento | Armazenar em RT. |
solubilidade | 10g/l |
PH | 6-7 (10g/l, H2O, 20℃) |
Solubilidade em água | Solúvel em água ou etanol |
λmax | 370nm, 432nm |
Estabilidade: | Estábulo.Incompatível com agentes oxidantes fortes. |
Aplicações biológicas | Detecção de bactérias;tratamento de cânceres, doenças cardiovasculares, dor associada ao diabetes, alodinia mecânica, síndrome metabólica, infecções por protozoários em peixes;entrega direcionada de drogas;como inibidores de fungos |
Referência de banco de dados CAS | 2465-27-2(Referência de banco de dados CAS) |
Referência Química NIST | Anilina, 4,4'-(imidocarbonil)bis-(n,n-dimetil)-, cloridrato(2465-27-2) |
Especificação do produto
CI Não | AMARELO BÁSICO 2 |
Número CAS | 2465-27-2 |
Fórmula molecular | C17H22ClN3 |
Peso molecular | 303,83 |
Aparência | Pó Amarelo |
Sombra | Semelhante ao padrão |
Força de tingimento% | 100±3 |
insolubilidade em água% | ≤1,5 |
Umidade% | ≤3,5 |
Tempo de envio por mar (apenas para referência) | ||||||||
América do Norte | 11~30 dias | norte da África | 20~40 dias | Europa | 22~45 dias | Sudeste da Ásia | 7~10 dias | |
América do Sul | 25~35 dias | África Ocidental | 30~60 dias | Médio Oriente | 15~30 dias | Ásia leste | 2~3 dias | |
América Central | 20~35 dias | EestAfrica | 23~30 dias | Ocenia | 15~20 dias | sul da Asia | 10~25 dias |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós